Lippische Einzelmeisterschaften 2024

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Siol,Juergen   (3) - 3. Siol, Mats-Lenna   (3½)  -   
2 2. Fenner, Martin   (3) - 5. Altenbernd,Dirk   (3)  -   
3 6. Kimura,Jonas   (2½) - 1. Stork,Joachim   (2½)  -   
4 13. Müller,Jan Henri   (2½) - 4. Pozo Campos,Fran   (2½)  -   
5 8. Dittert,Volker   (2½) - 9. Suermann,Uwe   (2½)  -   
6 15. Kaczmarek,Bernha   (2) - 10. Henjes,Wilhelm   (2½)  -   
7 19. Muhs,Patrick   (2) - 11. Reker,Wolfgang   (2)  -   
8 12. Houjaghani,Hooma   (1½) - 14. Beerbaum,Frank   (2)  -   
9 18. Rutkowski,Leon   (1½) - 16. Vorwerk,Rene   (1½)  -   
10 17. Schäfer,Hans-Wil   (1½) - 20. Rembold,Waldemar   (1½)  -   
11 23. Kowalzik,Lorenz   (1) - 22. Beermann,Andreas   (1)  -   
12 24. Hajesch,Isabel   (0) - 21. Pagel,Rainer   (½)  -   


Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Siol, Mats-Lenna   (3) - 2. Fenner, Martin   (2½) ½ - ½  
2 4. Pozo Campos,Fran   (2½) - 5. Altenbernd,Dirk   (2) 0 - 1  
3 1. Stork,Joachim   (2) - 8. Dittert,Volker   (2) ½ - ½  
4 10. Henjes,Wilhelm   (2) - 6. Kimura,Jonas   (2) ½ - ½  
5 11. Reker,Wolfgang   (2) - 7. Siol,Juergen   (2) 0 - 1  
6 9. Suermann,Uwe   (1½) - 12. Houjaghani,Hooma   (1½) 1 - 0  
7 16. Vorwerk,Rene   (1½) - 13. Müller,Jan Henri   (1½) 0 - 1  
8 17. Schäfer,Hans-Wil   (1) - 15. Kaczmarek,Bernha   (1½) ½ - ½  
9 14. Beerbaum,Frank   (1) - 23. Kowalzik,Lorenz   (1) 1 - 0  
10 22. Beermann,Andreas   (1) - 19. Muhs,Patrick   (1) 0 - 1  
11 21. Pagel,Rainer   (½) - 18. Rutkowski,Leon   (½) 0 - 1  
12 20. Rembold,Waldemar   (½) - 24. Hajesch,Isabel   (0) 1 - 0  

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Siol, Mats-Lennar   1856 M Schach-Klub Tön GER 3 1 0 3.5 10.0 8.50
2. Fenner, Martin   1929 M Schach-Klub Tön GER 2 2 0 3.0 11.0 8.00
3. Siol,Juergen   1684 M Schach-Klub Tön GER 3 0 1 3.0 9.5 6.50
4. Altenbernd,Dirk   1761 M Schach-Klub Tön GER 2 2 0 3.0 9.0 7.00
5. Pozo Campos,Franc   1809 M SV Königsspring GER 2 1 1 2.5 10.0 5.50
6. Kimura,Jonas   1688 M SF Lieme e. V. GER 2 1 1 2.5 10.0 5.25
7. Stork,Joachim   1963 M SF Lieme e. V. GER 1 3 0 2.5 9.5 5.50
8. Dittert,Volker   1667 M SV Barntrup 197 GER 2 1 1 2.5 9.5 4.75
9. Müller,Jan Henrik   1468 M SV Königsspring ? 2 1 1 2.5 8.5 4.25
10. Henjes,Wilhelm   1595 M SK Turm Lage 19 GER 2 1 1 2.5 7.5 3.75
11. Suermann,Uwe   1620 M SK Turm Lage 19 GER 2 1 1 2.5 6.5 3.25
12. Kaczmarek,Bernhar   1439 M Schach-Klub Tön GER 1 2 1 2.0 7.0 2.00
13. Reker,Wolfgang   1561 M SV Königsspring GER 2 0 2 2.0 7.0 1.50
14. Beerbaum,Frank   1458 M SV Königsspring GER 2 0 2 2.0 6.5 1.00
14. Muhs,Patrick   1348 M SC Leopoldshöhe GER 2 0 2 2.0 6.5 1.00
16. Schäfer,Hans-Wilh   1383 M SK Turm Lage 19 GER 0 3 1 1.5 9.5 3.50
17. Vorwerk,Rene   1388 M SV Königsspring GER 1 1 2 1.5 7.5 1.75
18. Rembold,Waldemar   1281 M SV Königsspring ? 1 1 2 1.5 7.0 1.00
19. Rutkowski,Leon   1325 M SV Königsspring ? 1 1 2 1.5 6.5 1.25
20. Houjaghani,Hooman   1469 M SV Königsspring ? 1 1 2 1.5 6.5 0.75
21. Kowalzik,Lorenz   1105 M SK Turm Lage 19 GER 1 0 3 1.0 7.5 1.00
22. Beermann,Andreas   1201 M Schach-Klub Tön GER 1 0 3 1.0 5.5 0.00
23. Pagel,Rainer   1266 M SK Turm Lage 19 GER 0 1 3 0.5 8.5 1.25
24. Hajesch,Isabel     W SV Königsspring GER 0 0 4 0.0 6.0 0.00


Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Fenner, Martin   (2) - 4. Pozo Campos,Fran   (2) ½ - ½  
2 6. Kimura,Jonas   (2) - 3. Siol, Mats-Lenna   (2) 0 - 1  
3 5. Altenbernd,Dirk   (1½) - 1. Stork, Joachim   (1½) ½ - ½  
4 7. Siol,Juergen   (1) - 9. Suermann,Uwe   (1½) 1 - 0  
5 8. Dittert,Volker   (1) - 14. Beerbaum,Frank   (1) 1 - 0  
6 19. Muhs,Patrick   (1) - 10. Henjes,Wilhelm   (1) 0 - 1  
7 23. Kowalzik,Lorenz   (1) - 11. Reker,Wolfgang   (1) 0 - 1  
8 12. Houjaghani,Hooma   (1) - 16. Vorwerk,Rene   (1) ½ - ½  
9 13. Müller,Jan Henri   (½) - 20. Rembold,Waldemar   (½) 1 - 0  
10 15. Kaczmarek,Bernha   (½) - 21. Pagel,Rainer   (½) 1 - 0  
11 18. Rutkowski,Leon   (0) - 17. Schäfer,Hans-Wil   (½) ½ - ½  
12 22. Beermann,Andreas   (0) - 24. Hajesch,Isabel   (0) 1 - 0  

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Siol, Mats-Lennar   1856 M Schach-Klub Tön GER 3 0 0 3.0 5.5 5.50
2. Pozo Campos,Franc   1809 M SV Königsspring GER 2 1 0 2.5 6.0 4.75
3. Fenner, Martin   1929 M Schach-Klub Tön GER 2 1 0 2.5 5.5 4.25
4. Kimura,Jonas   1688 M SF Lieme e. V. GER 2 0 1 2.0 6.0 3.00
5. Stork, Joachim   1963 M SF Lieme e. V. GER 1 2 0 2.0 5.0 3.25
6. Siol,Juergen   1684 M Schach-Klub Tön GER 2 0 1 2.0 5.0 2.50
7. Altenbernd,Dirk   1761 M Schach-Klub Tön GER 1 2 0 2.0 4.5 3.00
8. Dittert,Volker   1667 M SV Barntrup 197 GER 2 0 1 2.0 4.5 1.50
9. Henjes,Wilhelm   1595 M SK Turm Lage 19 GER 2 0 1 2.0 4.0 1.50
10. Reker,Wolfgang   1561 M SV Königsspring GER 2 0 1 2.0 3.5 1.50
11. Vorwerk,Rene   1388 M SV Königsspring GER 1 1 1 1.5 5.0 1.75
12. Müller,Jan Henrik   1468 M SV Königsspring ? 1 1 1 1.5 4.5 1.50
13. Kaczmarek,Bernhar   1439 M Schach-Klub Tön GER 1 1 1 1.5 4.0 0.75
14. Suermann,Uwe   1620 M SK Turm Lage 19 GER 1 1 1 1.5 3.5 1.25
15. Houjaghani,Hooman   1469 M SV Königsspring ? 1 1 1 1.5 3.5 0.75
16. Beerbaum,Frank   1458 M SV Königsspring GER 1 0 2 1.0 5.0 0.50
17. Schäfer,Hans-Wilh   1383 M SK Turm Lage 19 GER 0 2 1 1.0 4.5 1.50
18. Kowalzik,Lorenz   1105 M SK Turm Lage 19 GER 1 0 2 1.0 4.5 0.50
19. Muhs,Patrick   1348 M SC Leopoldshöhe GER 1 0 2 1.0 4.0 0.00
20. Beermann,Andreas   1201 M Schach-Klub Tön GER 1 0 2 1.0 3.5 0.00
21. Rembold,Waldemar   1281 M SV Königsspring ? 0 1 2 0.5 5.0 0.75
22. Rutkowski,Leon   1325 M SV Königsspring ? 0 1 2 0.5 4.5 0.50
23. Pagel,Rainer   1266 M SK Turm Lage 19 GER 0 1 2 0.5 4.0 0.75
24. Hajesch,Isabel     W SV Königsspring GER 0 0 3 0.0 3.5 0.00


Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Siol,Juergen   (1) - 2. Fenner, Martin   (1) 0 - 1  
2 3. Siol, Mats-Lenna   (1) - 8. Dittert,Volker   (1) 1 - 0  
3 10. Henjes,Wilhelm   (1) - 4. Pozo Campos,Fran   (1) 0 - 1  
4 11. Reker,Wolfgang   (1) - 6. Kimura,Jonas   (1) 0 - 1  
5 1. Stork, Joachim   (½) - 12. Houjaghani,Hooma   (1) 1 - 0  
6 5. Altenbernd,Dirk   (½) - 13. Müller,Jan Henri   (½) 1 - 0  
7 9. Suermann,Uwe   (½) - 17. Schäfer,Hans-Wil   (½) 1 - 0  
8 14. Beerbaum,Frank   (0) - 21. Pagel,Rainer   (½) 1 - 0  
9 20. Rembold,Waldemar   (0) - 15. Kaczmarek,Bernha   (0) ½ - ½  
10 16. Vorwerk,Rene   (0) - 22. Beermann,Andreas   (0) 1 - 0  
11 18. Rutkowski,Leon   (0) - 23. Kowalzik,Lorenz   (0) - - +  
12 24. Hajesch,Isabel   (0) - 19. Muhs,Patrick   (0) 0 - 1  

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Fenner, Martin   1929 M Schach-Klub Tön GER 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Pozo Campos,Franc   1809 M SV Königsspring GER 2 0 0 2.0 2.0 2.00
3. Siol, Mats-Lennar   1856 M Schach-Klub Tön GER 2 0 0 2.0 1.5 1.50
3. Kimura,Jonas   1688 M SF Lieme e. V. GER 2 0 0 2.0 1.5 1.50
5. Stork, Joachim   1963 M SF Lieme e. V. GER 1 1 0 1.5 1.5 1.25
6. Altenbernd,Dirk   1761 M Schach-Klub Tön GER 1 1 0 1.5 1.0 0.75
6. Suermann,Uwe   1620 M SK Turm Lage 19 GER 1 1 0 1.5 1.0 0.75
8. Siol,Juergen   1684 M Schach-Klub Tön GER 1 0 1 1.0 3.0 1.00
9. Dittert,Volker   1667 M SV Barntrup 197 GER 1 0 1 1.0 2.5 0.50
9. Henjes,Wilhelm   1595 M SK Turm Lage 19 GER 1 0 1 1.0 2.5 0.50
9. Beerbaum,Frank   1458 M SV Königsspring GER 1 0 1 1.0 2.5 0.50
12. Reker,Wolfgang   1561 M SV Königsspring GER 1 0 1 1.0 2.0 0.00
12. Vorwerk,Rene   1388 M SV Königsspring GER 1 0 1 1.0 2.0 0.00
14. Houjaghani,Hooman   1469 M SV Königsspring ? 1 0 1 1.0 1.5 0.00
15. Muhs,Patrick   1348 M SC Leopoldshöhe GER 1 0 1 1.0 1.0 0.00
15. Kowalzik,Lorenz   1105 M SK Turm Lage 19 GER 1 0 1 1.0 1.0 0.00
17. Müller,Jan Henrik   1468 M SV Königsspring ? 0 1 1 0.5 3.0 0.75
17. Schäfer,Hans-Wilh   1383 M SK Turm Lage 19 GER 0 1 1 0.5 3.0 0.75
19. Pagel,Rainer   1266 M SK Turm Lage 19 GER 0 1 1 0.5 2.5 0.75
20. Kaczmarek,Bernhar   1439 M Schach-Klub Tön GER 0 1 1 0.5 2.5 0.25
21. Rembold,Waldemar   1281 M SV Königsspring ? 0 1 1 0.5 1.5 0.25
22. Rutkowski,Leon   1325 M SV Königsspring ? 0 0 2 0.0 3.0 0.00
23. Beermann,Andreas   1201 M Schach-Klub Tön GER 0 0 2 0.0 2.0 0.00
23. Hajesch,Isabel     W SV Königsspring GER 0 0 2 0.0 2.0 0.00


Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Müller,Jan Henri   () - 1. Stork, Joachim   () ½ - ½  
2 2. Fenner, Martin   () - 14. Beerbaum,Frank   () 1 - 0  
3 15. Kaczmarek,Bernha   () - 3. Siol, Mats-Lenna   () 0 - 1  
4 4. Pozo Campos,Fran   () - 16. Vorwerk,Rene   () 1 - 0  
5 17. Schäfer,Hans-Wil   () - 5. Altenbernd,Dirk   () ½ - ½  
6 6. Kimura,Jonas   () - 18. Rutkowski,Leon   () 1 - 0  
7 19. Muhs,Patrick   () - 7. Siol,Juergen   () 0 - 1  
8 8. Dittert,Volker   () - 20. Rembold,Waldemar   () 1 - 0  
9 21. Pagel,Rainer   () - 9. Suermann,Uwe   () ½ - ½  
10 10. Henjes,Wilhelm   () - 23. Kowalzik,Lorenz   () 1 - 0  
11 11. Reker,Wolfgang   () - 22. Beermann,Andreas   () 1 - 0  
12 12. Houjaghani,Hooma   () - 24. Hajesch,Isabel   () 1 - 0  

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Fenner, Martin   1929 M Schach-Klub Tön GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Siol, Mats-Lennar   1856 M Schach-Klub Tön GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Pozo Campos,Franc   1809 M SV Königsspring GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Kimura,Jonas   1688 M SF Lieme e. V. GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Siol,Juergen   1684 M Schach-Klub Tön GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Dittert,Volker   1667 M SV Barntrup 197 GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Henjes,Wilhelm   1595 M SK Turm Lage 19 GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Reker,Wolfgang   1561 M SV Königsspring GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Houjaghani,Hooman   1469 M SV Königsspring ? 1 0 0 1.0 0.0 0.00
10. Stork, Joachim   1963 M SF Lieme e. V. GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
10. Altenbernd,Dirk   1761 M Schach-Klub Tön GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
10. Suermann,Uwe   1620 M SK Turm Lage 19 GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
10. Müller,Jan Henrik   1468 M SV Königsspring ? 0 1 0 0.5 0.5 0.25
10. Schäfer,Hans-Wilh   1383 M SK Turm Lage 19 GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
10. Pagel,Rainer   1266 M SK Turm Lage 19 GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
16. Beerbaum,Frank   1458 M SV Königsspring GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
16. Kaczmarek,Bernhar   1439 M Schach-Klub Tön GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
16. Vorwerk,Rene   1388 M SV Königsspring GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
16. Rutkowski,Leon   1325 M SV Königsspring ? 0 0 1 0.0 1.0 0.00
16. Muhs,Patrick   1348 M SC Leopoldshöhe GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
16. Rembold,Waldemar   1281 M SV Königsspring ? 0 0 1 0.0 1.0 0.00
16. Beermann,Andreas   1201 M Schach-Klub Tön GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
16. Kowalzik,Lorenz   1105 M SK Turm Lage 19 GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
16. Hajesch,Isabel     W SV Königsspring GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00


Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer NWZ ELO Verein/Ort
1. Stork, Joachim 1963   SF Lieme e. V.
2. Fenner, Martin 1929   Schach-Klub Tönsberg Oerlinghaus
3. Siol, Mats-Lennart 1856   Schach-Klub Tönsberg Oerlinghaus
4. Pozo Campos,Francisco 1809   SV Königsspringer Lemg
5. Altenbernd,Dirk 1761   Schach-Klub Tönsberg Oerlinghaus
6. Kimura,Jonas 1688   SF Lieme e. V.
7. Siol,Juergen 1684   Schach-Klub Tönsberg Oerlinghaus
8. Dittert,Volker 1667   SV Barntrup 1976
9. Suermann,Uwe 1620   SK Turm Lage 1926 e. V.
10. Henjes,Wilhelm 1595   SK Turm Lage 1926 e. V.
11. Reker,Wolfgang 1561   SV Königsspringer Lemg
12. Houjaghani,Hooman 1469   SV Königsspringer Lemg
13. Müller,Jan Henrik 1468   SV Königsspringer Lemg
14. Beerbaum,Frank 1458   SV Königsspringer Lemg
15. Kaczmarek,Bernhard 1439   Schach-Klub Tönsberg Oerlinghaus
16. Vorwerk,Rene 1388   SV Königsspringer Lemg
17. Schäfer,Hans-Wilhelm 1383   SK Turm Lage 1926 e. V.
18. Rutkowski,Leon 1325   SV Königsspringer Lemg
19. Muhs,Patrick 1348   SC Leopoldshöhe
20. Rembold,Waldemar 1281   SV Königsspringer Lemg
21. Pagel,Rainer 1266   SK Turm Lage 1926 e. V.
22. Beermann,Andreas 1201   Schach-Klub Tönsberg Oerlinghaus
23. Kowalzik,Lorenz 1105   SK Turm Lage 1926 e. V.
24. Hajesch,Isabel     SV Königsspringer Lemg