Lippische Einzelmeisterschaften 2025

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Jakubek, Leander   (2) - 2. Fenner, Martin   (2)  -   
2 4. Trachte, Karsten   (1½) - 6. Rutkowski, Leon   (2)  -   
3 24. Köhn, Noah   (1½) - 10. Tiemann, Frank   (1½)  -   
4 11. Suermann, Uwe   (1½) - 12. Beerbaum, Frank   (1½)  -   
5 7. Wagner, Mattis   (1) - 17. Rembold, Waldema   (1½)  -   
6 3. Dittert, Volker   (1) - 22. Bauer, Ian-Dean   (1)  -   
7 16. Wagner, Moritz   (1) - 8. Schäfer, Daniel   (1)  -   
8 25. Hajesch, Isabel   (1) - 13. Schäfer, Hans-Wi   (1)  -   
9 14. Vorwerk, Rene   (1) - 23. Wall, Jan   (1)  -   
10 5. Reker, Wolfgang   (½) - 21. Kowalzik, Lorenz   (½)  -   
11 9. Berger, Peter   (½) - 15. Muhs, Patrick   (½)  -   
12 18. Pagel, Rainer   (0) - 19. Marienfeldt, Tho   (0)  -   
13 20. Kowalzik, Lotta-   (0) - 26. spielfrei   (0) + - -  


Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Schäfer, Daniel   (1) - 1. Jakubek, Leander   (1) 0 - 1  
2 2. Fenner, Martin   (1) - 7. Wagner, Mattis   (1) 1 - 0  
3 4. Trachte, Karsten   (1) - 11. Suermann, Uwe   (1) ½ - ½  
4 6. Rutkowski, Leon   (1) - 25. Hajesch, Isabel   (1) 1 - 0  
5 10. Tiemann, Frank   (1) - 3. Dittert, Volker   (½) ½ - ½  
6 12. Beerbaum, Frank   (½) - 5. Reker, Wolfgang   (½) 1 - 0  
7 17. Rembold, Waldema   (½) - 9. Berger, Peter   (½) 1 - 0  
8 15. Muhs, Patrick   (½) - 24. Köhn, Noah   (½) 0 - 1  
9 21. Kowalzik, Lorenz   (½) - 14. Vorwerk, Rene   (0) 0 - 1  
10 13. Schäfer, Hans-Wi   (0) - 20. Kowalzik, Lotta-   (0) 1 - 0  
11 19. Marienfeldt, Tho   (0) - 16. Wagner, Moritz   (0) 0 - 1  
12 23. Wall, Jan   (0) - 18. Pagel, Rainer   (0) 1 - 0  
13 22. Bauer, Ian-Dean   (0) - 26. spielfrei   (0) + - -  

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Jakubek, Leander   1929   Lemgo   2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Fenner, Martin   1884   Oerlinghausen   2 0 0 2.0 2.0 2.00
3. Rutkowski, Leon   1607   Lemgo   2 0 0 2.0 0.5 0.50
4. Trachte, Karsten   1620   Barntrup   1 1 0 1.5 2.5 1.75
4. Suermann, Uwe   1557   Lage   1 1 0 1.5 2.5 1.75
6. Beerbaum, Frank   1527   Lengo   1 1 0 1.5 2.0 1.25
6. Köhn, Noah   789   Lage   1 1 0 1.5 2.0 1.25
8. Tiemann, Frank   1569   Barntrup   1 1 0 1.5 1.5 1.00
9. Rembold, Waldemar   1228   Lemgo   1 1 0 1.5 1.0 0.75
10. Vorwerk, Rene   1387   Lemgo   1 0 1 1.0 2.5 0.50
10. Hajesch, Isabel   741   Oerlinghausen   1 0 1 1.0 2.5 0.50
12. Dittert, Volker   1692   Barntrup   0 2 0 1.0 2.0 1.00
13. Wagner, Mattis   1604   Lage   1 0 1 1.0 2.0 0.00
13. Schäfer, Daniel   1596   Lieme   1 0 1 1.0 2.0 0.00
13. Schäfer, Hans-Wil   1422   Lage   1 0 1 1.0 2.0 0.00
16. Wagner, Moritz   1259   Lage   1 0 1 1.0 1.5 0.00
16. Bauer, Ian-Dean   1036   Lage   1 0 1 1.0 1.5 0.00
16. Wall, Jan   842   Lage   1 0 1 1.0 1.5 0.00
19. Reker, Wolfgang   1609   Lemgo   0 1 1 0.5 3.0 0.75
20. Muhs, Patrick   1309   Leopoldshöhe   0 1 1 0.5 2.5 0.50
21. Berger, Peter   1570   Eichholz Remmig   0 1 1 0.5 2.0 0.25
22. Kowalzik, Lorenz   1041   Lage   0 1 1 0.5 1.5 0.25
23. Pagel, Rainer   1205   Lage   0 0 2 0.0 3.0 0.00
24. Marienfeldt, Thom   1138   Lage   0 0 2 0.0 2.0 0.00
24. Kowalzik, Lotta-S   1056   Lage   0 0 2 0.0 2.0 0.00


Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Jakubek, Leander   () - 13. Schäfer, Hans-Wi   () 1 - 0  
2 14. Vorwerk, Rene   () - 2. Fenner, Martin   () 0 - 1  
3 3. Dittert, Volker   () - 15. Muhs, Patrick   () ½ - ½  
4 16. Wagner, Moritz   () - 4. Trachte, Karsten   () 0 - 1  
5 5. Reker, Wolfgang   () - 17. Rembold, Waldema   () ½ - ½  
6 18. Pagel, Rainer   () - 6. Rutkowski, Leon   () 0 - 1  
7 7. Wagner, Mattis   () - 19. Marienfeldt, Tho   () 1 - 0  
8 20. Kowalzik, Lotta-   () - 8. Schäfer, Daniel   () 0 - 1  
9 9. Berger, Peter   () - 21. Kowalzik, Lorenz   () ½ - ½  
10 22. Bauer, Ian-Dean   () - 10. Tiemann, Frank   () 0 - 1  
11 11. Suermann, Uwe   () - 23. Wall, Jan   () 1 - 0  
12 24. Köhn, Noah   () - 12. Beerbaum, Frank   () ½ - ½  
13 25. Hajesch, Isabel   () - 26. spielfrei   () + - -  

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Jakubek, Leander   1929   Lemgo   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Fenner, Martin   1884   Oerlinghausen   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Trachte, Karsten   1620   Barntrup   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Rutkowski, Leon   1607   Lemgo   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Wagner, Mattis   1604   Lage   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Schäfer, Daniel   1596   Lieme   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Tiemann, Frank   1569   Barntrup   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Suermann, Uwe   1557   Lage   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Hajesch, Isabel   741   Oerlinghausen   1 0 0 1.0 0.0 0.00
10. Dittert, Volker   1692   Barntrup   0 1 0 0.5 0.5 0.25
10. Reker, Wolfgang   1609   Lemgo   0 1 0 0.5 0.5 0.25
10. Berger, Peter   1570   Eichholz Remmig   0 1 0 0.5 0.5 0.25
10. Beerbaum, Frank   1527   Lengo   0 1 0 0.5 0.5 0.25
10. Muhs, Patrick   1309   Leopoldshöhe   0 1 0 0.5 0.5 0.25
10. Rembold, Waldemar   1228   Lemgo   0 1 0 0.5 0.5 0.25
10. Kowalzik, Lorenz   1041   Lage   0 1 0 0.5 0.5 0.25
10. Köhn, Noah   789   Lage   0 1 0 0.5 0.5 0.25
18. Schäfer, Hans-Wil   1422   Lage   0 0 1 0.0 1.0 0.00
18. Vorwerk, Rene   1387   Lemgo   0 0 1 0.0 1.0 0.00
18. Wagner, Moritz   1259   Lage   0 0 1 0.0 1.0 0.00
18. Pagel, Rainer   1205   Lage   0 0 1 0.0 1.0 0.00
18. Marienfeldt, Thom   1138   Lage   0 0 1 0.0 1.0 0.00
18. Kowalzik, Lotta-S   1056   Lage   0 0 1 0.0 1.0 0.00
18. Bauer, Ian-Dean   1036   Lage   0 0 1 0.0 1.0 0.00
18. Wall, Jan   842   Lage   0 0 1 0.0 1.0 0.00


Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer NWZ ELO Verein/Ort
1. Jakubek, Leander 1929   Lemgo
2. Fenner, Martin 1884   Oerlinghausen
3. Dittert, Volker 1692   Barntrup
4. Trachte, Karsten 1620   Barntrup
5. Reker, Wolfgang 1609   Lemgo
6. Rutkowski, Leon 1607   Lemgo
7. Wagner, Mattis 1604   Lage
8. Schäfer, Daniel 1596   Lieme
9. Berger, Peter 1570   Eichholz Remmighausen
10. Tiemann, Frank 1569   Barntrup
11. Suermann, Uwe 1557   Lage
12. Beerbaum, Frank 1527   Lengo
13. Schäfer, Hans-Wilhelm 1422   Lage
14. Vorwerk, Rene 1387   Lemgo
15. Muhs, Patrick 1309   Leopoldshöhe
16. Wagner, Moritz 1259   Lage
17. Rembold, Waldemar 1228   Lemgo
18. Pagel, Rainer 1205   Lage
19. Marienfeldt, Thomas 1138   Lage
20. Kowalzik, Lotta-Sophie 1056   Lage
21. Kowalzik, Lorenz 1041   Lage
22. Bauer, Ian-Dean 1036   Lage
23. Wall, Jan 842   Lage
24. Köhn, Noah 789   Lage
25. Hajesch, Isabel 741   Oerlinghausen
26. spielfrei