Paarungsliste der 2. Runde am: 02.11.2024 / 15:00 Uhr | |||||||||||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | SF Lieme e.V. | (0) | - | 3. | SV Barntrup 1976 | (2) | 3½ - ½ | |||
1 | 10. | Schuh,Dirk | (0) | - | 6. | Dittert,Volker | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 11. | Wittke,Rene | (0) | - | 7. | Gratz,Lucas | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 12. | Langenhop,Lars | (0) | - | 9. | Pieper,Niklas | (0) | + - - | |||
4 | 13. | Wittke,Rico | (0) | - | 8. | Pohlmann,Timo Ale | (½) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 1. Runde am: 14.09.2024 / 15:00 Uhr | |||||||||||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | SV KS Lemgo e.V. | () | - | 3. | SV Barntrup 1976 | () | 1½ - 2½ | |||
1 | 1. | Jakubek,Leander | () | - | 5. | Lu,Trung Cang | () | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Lütkemeier,Timo | () | - | 6. | Dittert,Volker | () | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Kunau,Aaron | () | - | 7. | Gratz,Lucas | () | 1 - 0 | |||
4 | 4. | Kohlgraf,Frank | () | - | 8. | Pohlmann,Timo Ale | () | ½ - ½ | |||
Freilos: SF Lieme e.V. |
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||
ManN | Mannschaft | NWZ | ELO | |
---|---|---|---|---|
Bret | Teilnehmer | Tit | NWZ | ELO |
1 | SF Lieme e.V. | 2057 | ||
1 | Schuh,Dirk | IM | 2336 | |
2 | Wittke,Rene | FM | 2295 | |
3 | Langenhop,Lars | 1877 | ||
4 | Wittke,Rico | 1718 | ||
2 | SV KS Lemgo e.V. | 1754 | ||
1 | Jakubek,Leander | 1882 | ||
2 | Lütkemeier,Timo | 1837 | ||
3 | Kunau,Aaron | 1624 | ||
4 | Kohlgraf,Frank | 1671 | ||
3 | SV Barntrup 1976 | 1598 | ||
1 | Lu,Trung Cang | 1878 | ||
2 | Dittert,Volker | 1667 | ||
3 | Gratz,Lucas | 1588 | ||
4 | Pohlmann,Timo Alexander | 1382 | ||
5 | Pieper,Niklas | 1476 |