Homepage: http://www.caissa-bad-salzuflen.de |
Das Öffnen der Karteikarte kann je nach Verbindung einige Sekunden oder bis zu einer Minute dauern! |
Pl. | Name | DWZ-Index | ELO | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Safi,Anis | 1930 - 50 | ||
2 | Helbig,Edgar | 1708 - 68 | 1891 | |
3 | Beckmann,Christian | 1692 - 41 | ||
4 | Wördemann,Stefan | 1598 - 74 | ||
5 | Keil,Jamie | 1566 - 3 | ||
6 | Stark,Klaus | 1517 - 43 | ||
7 | Günther,Michael | 1477 - 43 | 1677 | |
8 | Ellermann,Herbert | 1458 - 17 | ||
9 | Memisevic,Redzep | 1423 - 66 | ||
10 | Obernolte,Marc-Christopher | 1350 - 13 | ||
11 | Eick,Holger | 1313 - 67 | 1602 | |
12 | Klatt,Dieter | 1256 - 126 | ||
13 | Jahnke,Uwe | 1101 - 1 | ||
14 | Brenner,Helmut | 1099 - 12 | ||
15 | Johnson,Klaus | 1015 - 5 | ||
16 | Keil,Nico | 950 - 4 | ||
17 | Scheiding,Nils | 948 - 3 | ||
18 | Eisenträger,Bernd | - | ||
19 | Cam,Altan Oguz | - | ||
20 | Cam,Kenan Tugra | - | ||
21 | Al Walo,Avi | - | ||
22 | Bröker-Kalif,Raul | - | ||
23 | Kayas,Timur | - | ||
24 | Al Walo,Key | - | ||
25 | Bojarra,Markus | - | ||
26 | Kohaus,Justin Noel | - | ||
27 | Brackermann,Jan | - | ||
28 | Barwich,Martin | - | ||
29 | Sahin,Heval | - | ||
Die Daten werden von der DWZ-Datenbank des deutschen Schachbundes abgefragt! |