Homepage: https://sf-lieme.de |
Das Öffnen der Karteikarte kann je nach Verbindung einige Sekunden oder bis zu einer Minute dauern! |
Pl. | Name | DWZ-Index | ELO | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Niermann,Tristan | 2413 - 115 | 2415 | FM |
2 | Schuh,Dirk | 2336 - 170 | 2363 | IM |
3 | Wittke,Rene | 2295 - 165 | 2309 | FM |
4 | Helmer,Jan | 2244 - 109 | 2238 | CM |
5 | Himpenmacher,Andy | 2212 - 120 | 2234 | |
6 | Bentel,Robin | 2203 - 189 | 2192 | |
7 | Essing,Arnold | 2196 - 131 | 2230 | FM |
8 | Krallmann,Matthias | 2139 - 211 | 2158 | FM |
9 | Simon,Hans-Christian | 2133 - 96 | 2156 | |
10 | Stork,Holger | 2091 - 94 | 2124 | |
11 | Bundesmann,Jörg | 2076 - 97 | 2075 | |
12 | Schaffarczyk,Andre | 2054 - 139 | 2061 | |
13 | Forchert,Niko | 2047 - 75 | 2133 | |
14 | Schulte,Oliver | 2043 - 77 | 2096 | |
15 | Wolf,Andre | 2028 - 125 | 2069 | |
16 | Krüger,Tim | 2021 - 116 | 2049 | |
17 | Erofeev,Anastasia | 2013 - 111 | 2030 | |
18 | Sieg,Karsten | 2012 - 49 | 2048 | |
19 | Stork,Joachim | 1963 - 153 | 1983 | |
20 | Karsunke,Marvin | 1935 - 115 | 1933 | |
21 | Hueck,Marvin Constantin | 1889 - 59 | 1989 | |
22 | Langenhop,Lars | 1877 - 95 | 1972 | |
23 | Hoffmann,Andreas | 1817 - 64 | 1969 | |
24 | Meyer,Henning | 1816 - 54 | ||
25 | Siol,Mats Lennart | 1814 - 82 | 1893 | |
26 | Miao,Yifu | 1792 - 5 | ||
27 | Roselius,Christian | 1761 - 57 | ||
28 | Wittke,Rüdiger | 1756 - 62 | ||
29 | Wittke,Rico | 1718 - 83 | ||
30 | Köhler,Wilfried | 1711 - 71 | ||
31 | Kimura,Jonas | 1688 - 78 | 1814 | |
32 | Holländer,Holger | 1685 - 31 | ||
33 | Himpenmacher,Frank | 1673 - 80 | ||
34 | Düe,Christian | 1652 - 44 | ||
35 | Hötger,Udo | 1628 - 34 | ||
36 | Seidlitz,Dirk | 1602 - 8 | ||
37 | Paulussen,Horst | 1593 - 80 | ||
38 | Nasdalak,Joachim | 1577 - 53 | ||
39 | Schalk,Caitlin | 1565 - 51 | 1666 | |
40 | Becker,Andreas | 1551 - 79 | ||
41 | Hübner,Detlef | 1540 - 89 | ||
42 | Größchen,Milian | 1532 - 35 | ||
43 | Simon,Levi Paul | 1522 - 19 | 1519 | |
44 | Oberth,Marianne Betina | 1497 - 23 | ||
45 | Zelesinski,Justus | 1492 - 12 | 1699 | |
46 | Müller,Philipp | 1490 - 19 | ||
47 | Langenhop,Nils | 1477 - 78 | ||
48 | Ali,Jan | 1453 - 45 | ||
49 | Verstraaten,Anton-Willem | 1430 - 5 | ||
50 | David,Fabian | 1405 - 42 | ||
51 | Hoffmann,Henry | 1390 - 21 | ||
52 | Felgendreher,Kai | 1368 - 12 | ||
53 | Wollbrink,Nikolas | 1302 - 30 | ||
54 | Altehans,Walter | 1275 - 58 | ||
55 | Bartels,Yvonne | 1271 - 10 | ||
56 | Röhe,Andreas | 1268 - 8 | ||
57 | Simon,Benjamin | 1266 - 23 | ||
58 | Seipp,Bernd | 1247 - 20 | ||
59 | Lenger,Harald | 1245 - 31 | ||
60 | Steppke,Peter | 1217 - 55 | ||
61 | Nasdalak,Thomas | 1200 - 40 | ||
62 | Gröchtemeier,Dirk | 1188 - 26 | ||
63 | Gronemeier,Christoph | 1183 - 52 | ||
64 | Bacon,Elke | 1181 - 19 | ||
65 | Döpke,Gerdis | 1148 - 26 | 1405 | |
66 | Rathmann,Helmut | 1132 - 55 | ||
67 | Wittlif,Philipp | 955 - 3 | ||
68 | Sari,Cem | 882 - 19 | ||
69 | Lindhorst,Svea | 844 - 2 | ||
70 | Wieseler,Nik | 803 - 1 | ||
71 | Essing,Magnus | 793 - 1 | ||
72 | Bierhenke,Enna | 788 - 1 | ||
73 | Rembold,Arkadius | 763 - 4 | ||
74 | Meier,Hugo | - | ||
75 | Erdmann,Joel | - | ||
76 | Größchen,Marlo | - | ||
77 | Busse,Jarne | - | ||
78 | von Schlichtkrull-Guse,Bennet | - | ||
79 | Willer,Erik | - | ||
80 | Hertenstein,Lian | - | ||
81 | Ha,Harry Son | - | ||
82 | Schäfer,Daniel | - | ||
83 | Trantau,Tom | - | ||
84 | Kalkreuter,Lars | - | ||
85 | Djakpou Defo,Ryann | - | ||
86 | Ali,Aland | - | ||
87 | Ali,Jotyar | - | ||
Die Daten werden von der DWZ-Datenbank des deutschen Schachbundes abgefragt! |