Homepage: https://sf-lieme.de |
Das Öffnen der Karteikarte kann je nach Verbindung einige Sekunden oder bis zu einer Minute dauern! |
Pl. | Name | DWZ-Index | ELO | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Niermann,Tristan | 2413 - 115 | 2419 | FM |
2 | Schuh,Dirk | 2336 - 171 | 2367 | IM |
3 | Wittke,Rene | 2295 - 166 | 2309 | FM |
4 | Helmer,Jan | 2226 - 111 | 2226 | CM |
5 | Himpenmacher,Andy | 2212 - 120 | 2234 | |
6 | Bentel,Robin | 2203 - 189 | 2201 | |
7 | Essing,Arnold | 2196 - 131 | 2228 | FM |
8 | Krallmann,Matthias | 2139 - 211 | 2164 | FM |
9 | Simon,Hans-Christian | 2133 - 96 | 2147 | |
10 | Stork,Holger | 2091 - 94 | 2118 | |
11 | Bundesmann,Jörg | 2076 - 97 | 2078 | |
12 | Schaffarczyk,Andre | 2054 - 139 | 2065 | |
13 | Forchert,Niko | 2047 - 75 | 2133 | |
14 | Schulte,Oliver | 2043 - 77 | 2097 | |
15 | Wolf,Andre | 2028 - 125 | 2069 | |
16 | Krüger,Tim | 2021 - 116 | 2052 | |
17 | Erofeev,Anastasia | 2013 - 111 | 1989 | |
18 | Sieg,Karsten | 2012 - 49 | 2032 | |
19 | Stork,Joachim | 1963 - 153 | 1997 | |
20 | Karsunke,Marvin | 1935 - 115 | 1925 | |
21 | Hueck,Marvin Constantin | 1889 - 59 | 1990 | |
22 | Langenhop,Lars | 1877 - 95 | 1975 | |
23 | Siol,Mats Lennart | 1856 - 84 | 1881 | |
24 | Hoffmann,Andreas | 1817 - 64 | 1939 | |
25 | Meyer,Henning | 1816 - 54 | ||
26 | Miao,Yifu | 1792 - 5 | ||
27 | Roselius,Christian | 1761 - 57 | ||
28 | Wittke,Rüdiger | 1756 - 62 | ||
29 | Köhler,Wilfried | 1711 - 71 | ||
30 | Wittke,Rico | 1703 - 84 | ||
31 | Kimura,Jonas | 1688 - 78 | 1801 | |
32 | Holländer,Holger | 1685 - 31 | ||
33 | Himpenmacher,Frank | 1673 - 80 | ||
34 | Düe,Christian | 1652 - 44 | ||
35 | Hötger,Udo | 1628 - 34 | ||
36 | Seidlitz,Dirk | 1602 - 8 | ||
37 | Paulussen,Horst | 1593 - 80 | ||
38 | Nasdalak,Joachim | 1577 - 53 | ||
39 | Größchen,Milian | 1557 - 36 | ||
40 | Becker,Andreas | 1551 - 79 | ||
41 | Müller,Philipp | 1547 - 20 | ||
42 | Hübner,Detlef | 1540 - 89 | ||
43 | Schalk,Caitlin | 1537 - 52 | 1666 | |
44 | Simon,Levi Paul | 1536 - 20 | 1519 | |
45 | Oberth,Marianne Betina | 1497 - 23 | ||
46 | Zelesinski,Justus | 1492 - 12 | 1699 | |
47 | Langenhop,Nils | 1477 - 78 | ||
48 | Ali,Jan | 1453 - 45 | ||
49 | Verstraaten,Anton-Willem | 1430 - 5 | ||
50 | David,Fabian | 1405 - 42 | ||
51 | Felgendreher,Kai | 1368 - 12 | ||
52 | Simon,Benjamin | 1340 - 24 | ||
53 | Hoffmann,Henry | 1314 - 22 | ||
54 | Wollbrink,Nikolas | 1302 - 30 | ||
55 | Altehans,Walter | 1275 - 58 | ||
56 | Möller,Yvonne | 1271 - 10 | ||
57 | Röhe,Andreas | 1268 - 8 | ||
58 | Seipp,Bernd | 1247 - 20 | ||
59 | Lenger,Harald | 1245 - 31 | ||
60 | Steppke,Peter | 1217 - 55 | ||
61 | Nasdalak,Thomas | 1200 - 40 | ||
62 | Gröchtemeier,Dirk | 1188 - 26 | ||
63 | Gronemeier,Christoph | 1183 - 52 | ||
64 | Bacon,Elke | 1181 - 19 | ||
65 | Döpke,Gerdis | 1148 - 26 | 1405 | |
66 | Rathmann,Helmut | 1132 - 55 | ||
67 | Wittlif,Philipp | 955 - 3 | ||
68 | Sari,Cem | 861 - 20 | ||
69 | Rembold,Arkadius | 839 - 5 | ||
70 | Lindhorst,Svea | 827 - 3 | ||
71 | Essing,Magnus | 793 - 1 | ||
72 | Wieseler,Nik | 784 - 2 | ||
73 | Kalkreuter,Lars | 783 - 1 | ||
74 | Bierhenke,Enna | 770 - 2 | ||
75 | Meier,Hugo | - | ||
76 | Erdmann,Joel | - | ||
77 | Größchen,Marlo | - | ||
78 | Busse,Jarne | - | ||
79 | von Schlichtkrull-Guse,Bennet | - | ||
80 | Willer,Erik | - | ||
81 | Hertenstein,Lian | - | ||
82 | Ha,Harry Son | - | ||
83 | Schäfer,Daniel | - | ||
84 | Trantau,Tom | - | ||
85 | Djakpou Defo,Ryann | - | ||
86 | Ali,Aland | - | ||
87 | Ali,Jotyar | - | ||
88 | López-Fando,Matias | - | ||
Die Daten werden von der DWZ-Datenbank des deutschen Schachbundes abgefragt! |