Homepage: https://www.leopoldshoehe.de/strukturierte-daten/vereine/schachclub-leopoldshoehe |
Das Öffnen der Karteikarte kann je nach Verbindung einige Sekunden oder bis zu einer Minute dauern! |
Pl. | Name | DWZ-Index | ELO | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Schondelmaier,Jörg | 1814 - 29 | ||
2 | Ibraheem,Yamen | 1781 - 21 | 1859 | |
3 | Schwarz,Rainer | 1617 - 45 | ||
4 | Panke,Horst | 1602 - 92 | ||
5 | Truffel,Maik | 1572 - 2 | ||
6 | Maukisch,Sascha | 1461 - 25 | ||
7 | Fryad,Fabian | 1359 - 8 | ||
8 | Muhs,Patrick | 1347 - 65 | 1552 | |
9 | Andretzky,Günter | 1344 - 67 | ||
10 | Schlinkmeier,Peter | 1240 - 64 | ||
11 | Schütte,Ulrich | 1197 - 40 | ||
12 | Dahmen,Herbert | 1165 - 18 | ||
13 | Atoyan,Sargis | 1142 - 5 | ||
14 | Berndt Thiessen,Gregor Daniel | - | ||
15 | Hejosch,Yannik | - | ||
Die Daten werden von der DWZ-Datenbank des deutschen Schachbundes abgefragt! |