Homepage: http://www.schachclub-hbm.de/ |
Das Öffnen der Karteikarte kann je nach Verbindung einige Sekunden oder bis zu einer Minute dauern! |
Pl. | Name | DWZ-Index | ELO | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Friedrichsmeier,Axel | 1892 - 55 | ||
2 | Egel,Alexander | 1673 - 17 | ||
3 | Rekemeier,Frank | 1632 - 51 | ||
4 | Steinbach,Jürgen | 1549 - 59 | ||
5 | Myschik,Klaus | 1451 - 82 | ||
6 | Schmidtmeier,Walter | 1359 - 11 | ||
7 | Almakki,Abdulmalek | 1356 - 5 | ||
8 | Biermann,Dominik | 1282 - 9 | ||
9 | Frischauf,Petra | 1224 - 109 | ||
10 | Fayed,Nasr | 1220 - 13 | ||
11 | Leipi,Nikolaj | 1098 - 2 | ||
12 | Erber,Felix Jonathan | 929 - 7 | ||
13 | Stutmann,Axel | 861 - 8 | ||
14 | Kremke,Felix | 797 - 1 | ||
15 | Grunwald,Noah Peer | 773 - 1 | ||
16 | Barkowski,Patrick | - | ||
17 | Wierzbicky,Filip | - | ||
18 | Rekemeier,Joshua Heinrich | - | ||
19 | Hanikel,Maximilian | - | ||
20 | Baedke,Thore | - | ||
21 | Neuhaus,Clemens | - | ||
22 | Rekemeier,Jeric Aaron | - | ||
23 | Haarbeck,Marlene | - | ||
24 | Kröker,Raphaela | - | ||
25 | Heid,Mascha | - | ||
26 | Neufeld,Salome Evoleth | - | ||
27 | Neufeld,Moses | - | ||
28 | Schwarz,Nico | - | ||
29 | Neufeld,Noah Abonao | - | ||
30 | Steenbuck,Jonas | - | ||
31 | Kersting,Thilo | - | ||
32 | Hilmert,Julian | - | ||
Die Daten werden von der DWZ-Datenbank des deutschen Schachbundes abgefragt! |