Homepage: http://www.schachclub-hbm.de/ |
Das Öffnen der Karteikarte kann je nach Verbindung einige Sekunden oder bis zu einer Minute dauern! |
Pl. | Name | DWZ-Index | ELO | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Friedrichsmeier,Axel | 1892 - 55 | ||
2 | Egel,Alexander | 1672 - 16 | ||
3 | Rekemeier,Frank | 1638 - 50 | ||
4 | Steinbach,Jürgen | 1549 - 59 | ||
5 | Myschik,Klaus | 1450 - 81 | ||
6 | Schmidtmeier,Walter | 1366 - 10 | ||
7 | Almakki,Abdulmalek | 1356 - 5 | ||
8 | Frischauf,Petra | 1263 - 108 | ||
9 | Biermann,Dominik | 1242 - 8 | ||
10 | Fayed,Nasr | 1220 - 13 | ||
11 | Leipi,Nikolaj | 1024 - 1 | ||
12 | Erber,Felix Jonathan | 899 - 6 | ||
13 | Stutmann,Axel | 861 - 8 | ||
14 | Barkowski,Patrick | - | ||
15 | Wierzbicky,Filip | - | ||
16 | Rekemeier,Joshua Heinrich | - | ||
17 | Hanikel,Maximilian | - | ||
18 | Baedke,Thore | - | ||
19 | Neuhaus,Clemens | - | ||
20 | Rekemeier,Jeric Aaron | - | ||
21 | Grunwald,Noah Peer | - | ||
22 | Kremke,Felix | - | ||
23 | Haarbeck,Marlene | - | ||
24 | Kröker,Raphaela | - | ||
25 | Heid,Mascha | - | ||
26 | Wiewiorra,Luca Alexander | - | ||
27 | Neufeld,Salome Evoleth | - | ||
28 | Neufeld,Moses | - | ||
29 | Schwarz,Nico | - | ||
Die Daten werden von der DWZ-Datenbank des deutschen Schachbundes abgefragt! |