Homepage: https://schachklub-oerlinghausen.de/ |
Das Öffnen der Karteikarte kann je nach Verbindung einige Sekunden oder bis zu einer Minute dauern! |
Pl. | Name | DWZ-Index | ELO | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Champion,Oliver | 1921 - 62 | 2085 | |
2 | Fenner,Martin | 1903 - 321 | 1921 | |
3 | Heidsiek,Eckhard | 1892 - 28 | ||
4 | Siol,Mats Lennart | 1869 - 86 | 1879 | |
5 | Scholz,Gerhard | 1813 - 67 | ||
6 | Heidbrink,Stephan | 1763 - 61 | ||
7 | Altenbernd,Dirk | 1740 - 186 | 1813 | |
8 | Krieger,Alexander | 1707 - 75 | 1923 | |
9 | Siol,Jürgen | 1676 - 162 | 1760 | |
10 | Bekemann,Uwe | 1661 - 32 | ||
11 | Höhne,Peter | 1657 - 55 | ||
12 | Jähn,Florian | 1627 - 20 | ||
13 | Hangmann,Christian | 1559 - 35 | ||
14 | Velske,Jan | 1486 - 21 | ||
15 | Fritsch,Michael | 1464 - 48 | ||
16 | Hangmann,Werner | 1426 - 56 | ||
17 | Kaczmarek,Bernhard | 1417 - 87 | ||
18 | Meinecke,Björn | 1369 - 24 | ||
19 | Bracht,Wilhelm | 1364 - 55 | ||
20 | Richert,Noah | 1299 - 3 | ||
21 | Mede,Richard | 1290 - 29 | ||
22 | Siol,Alexander Nicolai | 1246 - 42 | ||
23 | Rinke,Maximilian | 1215 - 20 | ||
24 | Fischer,Harald | 1189 - 57 | ||
25 | Beermann,Andreas | 1170 - 87 | ||
26 | Wischke Siol,Tobias | 1075 - 4 | ||
27 | Siol,Juliane | 1055 - 14 | ||
28 | Niemann,Jan Erik | - | ||
Die Daten werden von der DWZ-Datenbank des deutschen Schachbundes abgefragt! |